生菌數實驗結果

  • 藉由「還原系統」技術作的蔬菜的生菌數實驗報告
  • 食品試驗的作業條件與測試方法 ≫

    食材 保管條件 表面 口感 生菌數(CFU/mL)
    馬鈴薯 5℃ 第1天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第1天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第9天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第15天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第20天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第25天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第30天 無變色 澱粉的粉感 <10
    無切馬鈴薯 5℃ 第9天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第20天 無變色 澱粉的粉感 <10
    5℃ 第30天 無變色 澱粉的粉感 <10
    紅蘿蔔 5℃ 第1天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第1天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第9天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第15天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第20天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第25天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第30天 無變色 <10
    無切紅蘿蔔 5℃ 第9天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第20天 無變色 新鮮清脆感 <10
    5℃ 第30天 無變色 新鮮清脆感 <10
    洋蔥 5℃ 第1天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第1天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第9天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第15天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第20天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第25天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第30天 無變色 <10
    無切洋蔥 5℃ 第9天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第20天 無變色 新鮮有甜味 <10
    5℃ 第30天 無變色



  • 藉由「還原系統」技術作的果汁的生菌數實驗報告
  • 食品試驗的作業條件與測試方法 ≫

    食材 保管條件 表面 口感 生菌數(CFU/mL)
    葡萄 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 微微的苦味 <10
    5℃ 第9天 無變色 微微的苦味 <10
    5℃ 第15天 無變色 微微的苦味 <10
    柳橙 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 微微的苦味 <10
    5℃ 第9天 無變色 微微的苦味 <10
    5℃ 第15天 無變色 微微的苦味 <10
    哈密瓜 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第9天 無變色 美味 <10
    5℃ 第15天 無變色 美味 <10
    蘋果 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第9天 無變色 美味 <10
    5℃ 第15天 無變色 美味 <10
    香蕉 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第9天 無變色 美味 <10
    5℃ 第15天 無變色 美味 <10
    桃子 5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第1天 無變色 美味 <10
    5℃ 第9天 無變色 美味 <10
    5℃ 第15天 無變色 美味 <10

    關係企業: (株)日清農業生産法人(有)Yaeyama Farm(株)石垣島Supply(株)北辰foods

    (株)日清精糖石垣島Marine Farm(株)

    Copyright © 2011 - 2015 株式会社 IF Research All Rights Reserved.