菌数の実験結果

  • 野菜の「素システム」菌数の実験結果
  • 食品試験の作業条件・試験方法は ≫

    素材 保管条件 表面 味歯ごたえ 菌数(CFU/mL)
    じゃがいも 5℃ 1日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 1日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 9日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 15日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 20日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 25日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 30日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    じゃがいもカット無し 5℃ 9日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 20日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    5℃ 30日目 変色なし 澱粉の粉っぽい <10
    にんじん 5℃ 1日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 1日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 9日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 15日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 20日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 25日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 30日目 変色なし <10
    にんじんカット無し 5℃ 9日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 20日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    5℃ 30日目 変色なし シャキシャキ感 新鮮 <10
    玉ねぎ 5℃ 1日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 1日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 9日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 15日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 20日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 25日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 30日目 変色なし <10
    玉ねぎカット無し 5℃ 9日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 20日目 変色なし 新鮮 甘みがあった <10
    5℃ 30日目 変色なし



  • ジュースの「素システム」菌数の実験結果
  • 食品試験の作業条件・試験方法は ≫

    素材 保管条件 表面 味歯ごたえ 菌数(CFU/mL)
    グレープフルーツ 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 若干の苦味 <10
    5℃ 9日目 変色なし 若干の苦味 <10
    5℃ 15日目 変色なし 若干の苦味 <10
    オレンジ 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 若干の苦味 <10
    5℃ 9日目 変色なし 若干の苦味 <10
    5℃ 15日目 変色なし 若干の苦味 <10
    メロン 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 9日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 15日目 変色なし 美味しい <10
    リンゴ 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 9日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 15日目 変色なし 美味しい <10
    バナナ 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 9日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 15日目 変色なし 美味しい <10
    ピーチ 5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 1日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 9日目 変色なし 美味しい <10
    5℃ 15日目 変色なし 美味しい <10

    関係会社: (株)日清農業生産法人(有)やえやまファーム(株)石垣島サプライ(株)北辰フーズ

    (株)日清精糖石垣島マリンファーム(株)

    Copyright © 2011 - 2015 株式会社 アイエフリサーチ All Rights Reserved.